Bankarbeitstage 2026: an welchen Tagen Geld gebucht wird
Monat wählen: Der Rechner zeigt die Zahl der Bankarbeitstage, den ersten und letzten im Monat und die bankfreien Feiertage des Jahres.
Bankarbeitstage Dezember 2026
22
Bankfrei außer am Wochenende: 1. Weihnachtstag (Fr., 25. Dezember), 2. Weihnachtstag (Sa., 26. Dezember).
| Erster Bankarbeitstag | Di., 1. Dezember |
| Letzter Bankarbeitstag | Do., 31. Dezember |
| Bankarbeitstage im Jahr 2026 | 254 |
| Datum | Feiertag | TARGET |
|---|---|---|
| Donnerstag, 1. Januar 2026 | Neujahr | ja |
| Freitag, 3. April 2026 | Karfreitag | ja |
| Montag, 6. April 2026 | Ostermontag | ja |
| Freitag, 1. Mai 2026 | Tag der Arbeit | ja |
| Donnerstag, 14. Mai 2026 | Christi Himmelfahrt | nein |
| Montag, 25. Mai 2026 | Pfingstmontag | nein |
| Samstag, 3. Oktober 2026 | Tag der Deutschen Einheit | nein |
| Freitag, 25. Dezember 2026 | 1. Weihnachtstag | ja |
| Samstag, 26. Dezember 2026 | 2. Weihnachtstag | ja |
Erstellt von Radif Partners · Methode · Termine und Gesetzestexte geprüft am 28. Oktober 2026
2026 hat in Deutschland 254 Bankarbeitstage. Als Bankarbeitstag zählt jeder Tag von Montag bis Freitag, der weder ein bundesweiter Feiertag noch ein Schließtag des europäischen Zahlungssystems TARGET ist. Von den 9 bankfreien Feiertagen fallen 2026 nur 7 auf einen Werktag; der Tag der Deutschen Einheit und der zweite Weihnachtstag liegen auf einem Samstag und kosten keinen Bankarbeitstag. 6 der Tage sind zugleich TARGET-Schließtage, an denen in ganz Europa keine Euro-Überweisung zwischen Banken abgewickelt wird. Am wenigsten Bankarbeitstage hat der Mai mit 18, wegen Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag; am meisten der Juli mit 23. Ostern fällt auf den 5. April 2026. Regionale Feiertage wie Fronleichnam oder der Reformationstag ändern an den Buchungstagen nichts, weil Überweisungen bundesweit verrechnet werden. Aus diesem Kalender folgen Rente, Grundsicherungsgeld und Arbeitslosengeld.
Bankarbeitstage je Monat 2026
| Monat | Bankarbeitstage | Erster | Letzter |
|---|---|---|---|
| Januar | 21 | Fr., 2. Januar | Fr., 30. Januar |
| Februar | 20 | Mo., 2. Februar | Fr., 27. Februar |
| März | 22 | Mo., 2. März | Di., 31. März |
| April | 20 | Mi., 1. April | Do., 30. April |
| Mai | 18 | Mo., 4. Mai | Fr., 29. Mai |
| Juni | 22 | Mo., 1. Juni | Di., 30. Juni |
| Juli | 23 | Mi., 1. Juli | Fr., 31. Juli |
| August | 21 | Mo., 3. August | Mo., 31. August |
| September | 22 | Di., 1. September | Mi., 30. September |
| Oktober | 22 | Do., 1. Oktober | Fr., 30. Oktober |
| November | 21 | Mo., 2. November | Mo., 30. November |
| Dezember | 22 | Di., 1. Dezember | Do., 31. Dezember |
Der letzte Bankarbeitstag eines Monats ist der Rentenzahltag nach § 118 SGB VI; der erste ist der Tag, ab dem Leistungen verfügbar sind, die nachträglich gezahlt werden. Was das für Ihre Leistung heißt, zeigt der Zahltermin-Kalender.
Bankfreie Feiertage 2026
| Feiertag | Datum | TARGET |
|---|---|---|
| Neujahr | Donnerstag, 1. Januar 2026 | Schließtag |
| Karfreitag | Freitag, 3. April 2026 | Schließtag |
| Ostermontag | Montag, 6. April 2026 | Schließtag |
| Tag der Arbeit | Freitag, 1. Mai 2026 | Schließtag |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag, 14. Mai 2026 | geöffnet |
| Pfingstmontag | Montag, 25. Mai 2026 | geöffnet |
| Tag der Deutschen Einheit | Samstag, 3. Oktober 2026 | geöffnet |
| 1. Weihnachtstag | Freitag, 25. Dezember 2026 | Schließtag |
| 2. Weihnachtstag | Samstag, 26. Dezember 2026 | Schließtag |
Die beweglichen Feiertage hängen am Ostersonntag, den die Physikalisch-Technische Bundesanstalt nach der Gaußschen Osterformel angibt. Der Tag der Deutschen Einheit ist im Einigungsvertrag festgelegt und der einzige Feiertag kraft Bundesrecht. Die Schließtage des europäischen Systems veröffentlicht die Europäische Zentralbank. Zwei Feiertage liegen 2026 auf einem Samstag: Tag der Deutschen Einheit (Sa., 3. Oktober) und 2. Weihnachtstag (Sa., 26. Dezember). Den Vergleich mit dem Folgejahr zeigt Bankarbeitstage 2027.
Bankarbeitstage in Ihrem Monat 2026
Bankarbeitstage Mai 2026
18
| Erster Bankarbeitstag | Mo., 4. Mai |
| Letzter Bankarbeitstag | Fr., 29. Mai |
| Bankarbeitstage im Jahr 2026 | 254 |